CТАЛЬСЕРВИС
весь металлопрокат
О компании СТАЛЬСЕРВИС

ООО «Стальсервис» был основан 17 ноября 1997 года.

Основной государствен...
 
подробнее

Трубы


Артикул Наименование
Группа: Труба
ГР-ТН-12х1 08Х18Н10Т 12х1 ГР
Группа: Труба б/шовн,
Р-ТБ-12-1-6 12,0х2,0 ст20 Р дл=6 м
Р-ТБ-168-3 168х18,0 ст40Х Р
Группа: Труба ВГП (чрная)
ТВч-15-8 15х2,8 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТВч-15-1 15х2,8 ст2пс/сп дл= 7,8 м
ТВч-20-1 20х2,8 ст2пс/сп дл= 7,8 м
ТВч-25-5 25х3,2 ст08пс дл= 7,8 м
ТВч-25-15 25х3,2 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТВч-25-2 25х3,2 ст2пс/сп дл= 7,8 м
ТВч-32-9 32х3,2 ст08пс дл= 7,8 м
ТВч-32-13 32х3,2 ст1-3сп/пс дл= 9,0 м
ТВч-32-1 32х3,2 ст2пс/сп дл= 7,8 м
ТВч-40-8 40х3,5 ст08пс дл= 7,8 м
ТВч-40-12 40х3,5 ст1-3сп/пс дл= 9,0 м
ТВч-50-1 50х3,5 ст2пс/сп дл= 7,8 м
Группа: Труба ВГП Оцинк.
ТВоц-15-1 15х2,8 ст1-2сп/пс дл= 7,8 м
ТВоц-15-2 15х2,8 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТВоц-15-3 15х2,8 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м КНР
ТВоц-20-4 20х2,8 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТВоц-20-2 20х2,8 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м КНР
ТВоц-20-1 20х2,8 ст1-3сп/пс дл= 7,8 м
ТВоц-25-1 25х3,2 ст1-2сп/пс дл= 7,8 м
ТВоц-25-2 25х3,2 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м КНР
ТВоц-32-1 32х3,2 ст1-2сп/пс дл= 7,8 м
ТВоц-32-2 32х3,2 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м КНР
ТВоц-40-4 40х3,2 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТВоц-40-2 40х3,5 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м КНР
ТВоц-50-2 50х3,5 ст1-2сп/пс дл= 7,8м
ТВоц-50-5 50х3,5 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
Группа: Труба Проф.

ТП-15-8 15х 15х1,5 ст1/2пс дл= 6,0 м х/к о/к ССТ
ТП-20-14 20х 20х1,5 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-20-15 20х 20х1,5 ст1/2сп/пс дл=6,0 м х/к о/к в уп. ССТ
ТП-20-7 20х 20х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-20-17 20х 20х2,0 ст1/2сп/пс дл=6,0 м г/к о/к ССТ
ТП-25-19 25х 25х1,5 ст1/2сп/пс дл=6,0 м х/к о/к в уп. ССТ
ТП-25-5 25х 25х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-25-20 25х 25х2,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-28-7 28х 25х1,5 ст1-2сп/пс дл= 6 м х/к о/к ССТ
ТП-28-8 28х 25х2,0 ст1-2сп/пс дл= 6,0 м г/к о/к ССТ
ТП-30-17 30х 15х1,5 ст1/2пс дл= 6,0 м х/к о/к в уп. ССТ
ТП-30-19 30х 20х1,5 ст1/2пс дл= 6,0 м х/к о/к в уп. ССТ
ТП-30-25 30х 30х1,2 ст1/2пс дл= 6,0 м х/к ССТ
ТП-30-21 30х 30х1,5 ст1/2пс дл= 6,0 м х/к ССТ
ТП-30-24 30х 30х1,5 ст1/2пс дл=6,0 м г/к о/к травл. ССТ
ТП-30-10 30х 30х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к
ТП-30-20 30х 30х2,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к о/к ССТ
ТП-40-65 40х 20х1,5 ст1-2сп/пс дл=6,0 м г/к о/к травл.ССТ
ТП-40-47 40х 20х1,5 ст1/2пс дл= 6,0 м х/к о/к в уп.ССТ
ТП-40-13 40х 20х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к
ТП-40-44 40х 20х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-40-54 40х 20х2,5 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-40-64 40х 25х1,5 ст1-2сп/пс дл=6,0 м г/к о/к травл.ССТ
ТП-40-46 40х 25х1,5 ст1-2сп/пс дл=6,0 м х/к о/к в уп. ССТ
ТП-40-58 40х 25х1,5 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к
ТП-40-43 40х 25х2,0 ст1-2сп/пс дл= 6,0 м ССТ
ТП-40-14 40х 25х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-40-23 40х 40х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-40-49 40х 40х2,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-40-63 40х 40х2,5 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-40-51 40х 40х2,5 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к о/к ССТ
ТП-40-50 40х 40х3,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к о/к ССТ
ТП-40-25 40х 40х3,0 ст3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-40-55 40х 40х4,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-50-1 50х 25х1,5 ст 3 дл= 6,0 м г/к
ТП-50-54 50х 25х1,5 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к о/к травл. ССТ
ТП-50-42 50х 25х1,5 ст1/2пс дл= 6,0 м х/к ССТ
ТП-50-15 50х 25х2,0 ст1-3 дл= 6,0 м г/к
ТП-50-40 50х 25х2,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-50-44 50х 25х2,5 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-50-41 50х 30х2,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-50-53 50х 40х2,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-50-36 50х 50х2,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-50-52 50х 50х2,5 ст1-3сп/пс дл= 3,0 м
ТП-50-51 50х 50х2,5 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-50-37 50х 50х2,5 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-50-45 50х 50х3,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-50-28 50х 50х4,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-50-49 50х 50х4,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-60-8 60х 30х2,0 ст1-3пс/сп дл= 6,0 м
ТП-60-58 60х 30х2,0 ст1-3пс/сп дл= 6,0 м ССТ
ТП-60-64 60х 30х2,5 ст1/2пс дл= 6,0 м ССТ
ТП-60-39 60х 30х3,0 ст1-3пс/сп дл= 6,0 м
ТП-60-67 60х 30х3,0 ст1-3пс/сп дл= 6,0 м ССТ
ТП-60-76 60х 30х4,0 ст1-3пс/сп дл= 6,0 м ССТ
ТП-60-25 60х 40х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-60-59 60х 40х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м ССТ
ТП-60-57 60х 40х2,5 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м ССТ
ТП-60-54 60х 40х3,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-60-71 60х 40х3,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-60-75 60х 40х4,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-60-62 60х 60х2,0 ст1-2сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-60-9 60х 60х2,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к
ТП-60-60 60х 60х2,5 ст1-2сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-60-74 60х 60х3,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к
ТП-60-70 60х 60х4,0 ст1-2сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-60-16 60х 60х4,0 ст1-3пс/сп дл= 6,0 м г/к
ТП-80-36 80х 40х2,0 ст1-2сп/пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-80-45 80х 40х2,5 ст1-3пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-80-21 80х 40х3,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-80-37 80х 40х3,0 ст1/2пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-80-27 80х 40х4,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м
ТП-80-48 80х 60х3,0 ст1-3сп/пс дл= 6,0 м г/к
ТП-80-41 80х 60х3,0 ст3сп/пс5 дл= 12,0 м г/к
ТП-80-54 80х 60х4,0 ст1-3пс дл= 6,0 м г/к ССТ
ТП-80-39 80х 80х3,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-80-52 80х 80х4,0 ст3сп/пс дл=12,0 м
ТП-80-40 80х 80х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-80-35 80х 80х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-80-33 80х 80х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-100-70 100х 50х2,0 ст3сп/пс дл= 5,5 м
ТП-100-69 100х 50х2,0 ст3сп/пс дл=11,0 м
ТП-100-63 100х 50х3,0 ст3сп/пс дл=12,0 м
ТП-100-61 100х 50х4,0 ст3сп/пс дл=12,0 м
ТП-100-51 100х 60х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-100-68 100х 60х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-100-52 100х 80х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-100-73 100х100х3,0 ст3сп/пс5 дл= 12,0 м с ост.УТП
ТП-100-72 100х100х3,0 ст3сп/пс5 дл= 12,0 м
ТП-100-54 100х100х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-100-53 100х100х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-100-26 100х100х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-120-48 120х 60х2,0 ст3сп/пс дл= 5,5 м
ТП-120-47 120х 60х2,0 ст3сп/пс дл=11,0 м
ТП-120-36 120х 60х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-120-38 120х 60х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-120-42 120х 80х4,0 ст3сп/пс дл=12,0 м
ТП-120-45 120х 80х4,0 ст3сп/пс5 дл=11,7 м
ТП-120-37 120х 80х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-120-44 120х 80х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-120-27 120х 80х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-120-41 120х 80х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-120-23 120х120х4,0 ст3сп/пс5 дл=12.0 м УТП
ТП-120-22 120х120х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-120-20 120х120х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-120-34 120х120х7,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-120-40 120х120х8,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-140-42 140х 60х3,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-140-29 140х 60х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-140-24 140х100х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-140-23 140х100х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост. УТП
ТП-140-19 140х100х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост. УТП
ТП-140-35 140х140х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-140-41 140х140х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-140-27 140х140х7,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.УТП
ТП-140-21 140х140х8,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-150-22 150х100х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-150-21 150х100х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-150-12 150х150х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-160-36 160х 80х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
ТП-160-15 160х 80х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-160-19 160х120х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-160-23 160х120х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м c ост. УТП
ТП-160-33 160х120х7,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост. УТП
ТП-160-22 160х120х8,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.УТП
ТП-160-11 160х160х4,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-160-20 160х160х5,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-160-17 160х160х6,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
ТП-160-21 160х160х7,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.УТП
ТП-160-18 160х160х8,0 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.УТП
ТП-180-36
Популярные товары
Профнастилы стеновые

Профнастил GL-35 наиболее прочный из всех, применяемых в качестве стеновых материалов профнастило...
 
Подробнее

Профнастилы стеновые

Данный вид профиля с симметричными трапециевидными гофрами  соответствует ГОСТ 24045-94. Обл...
 
Подробнее

Профнастилы стеновые

Профнастил GL-20 имеет наиболее широкую область примения, среди всех стеновых профнастилов. Приме...
 
Подробнее

Профнастилы стеновые

Профнастил GL-20 имеет наиболее широкую область примения, среди всех стеновых профнастилов. Приме...
 
Подробнее

Профнастилы стеновые

Стеновой аналог профнастила GL-10A. Область применения аналогична профнастилу GL-8 но благодаря б...
 
Подробнее

Профнастилы стеновые

Стеновой аналог профнастила GL-10A. Область применения аналогична профнастилу GL-8 но благодаря б...
 
Подробнее

Страницы:
© 2010 ООО "СТАЛЬСЕРВИС"
Разработка Kproject.su
Тел.: +7 (48439) 4-37-46, 4-37-28
E-mail: stal_service@obninsk.ru